Teilnehmerliste
(Für eine komplette Ansicht auf dem Handy, bitte das Handy quer stellen.)
Pilot | Verein | Land | Antrieb | Modell |
Christian Forrer | - | CH | Elektro | PA 28 - 180 HB- OYN 1:5 |
Glider/ Elektro | Elfe S 4A 1: 3,2 | |||
Rainer Mattle | MG Buttikon | CH | 4 -T | mal schauen... |
Dominik Escher | mvf Bassersdorf | CH | Jet | Lockheed L-1011 Tri Star |
Jet | Mirage | |||
Nico Escher | mvf Bassersdorf | CH | Elektro | Junkers G- 38 |
Elektro | div. Minijets | |||
Wüthrich Hans | MG Rohrbach | CH | Glider | Ka-7 1:4 |
Glider | Ka-6 CR | |||
Peter Portner | AMW | CH | 4 - T | retro Sport |
Kari Petz | CH | 4- T 7 Zyl. | Comte AC- 4 1:4 | |
Rene Barthlome | MG Bern/ MG Thun | CH | 4- T | Morane |
Markus Frey | MVF Müswangen | CH | 4-T | Pilatus SB- 2 |
Hans Schneeberger | MG Rohrbach | CH | 2x 4- T | .Partenavia P- 68 |
Beat Frischherz | Entlebuch | CH | 2 T | Grumman F3 F |
powered by social2s